(16) 997853130

etapa-resultados-somas

etapa-resultados-somas - CLUBE DE TIRO E CAÇA ESPORTIVA MONTE ALTO

Temporada: 2025

IMPRIMIR

Benchrest + Carabina + Pistola + Revólver + Revólver/Pistola + Trap Americano

CL MAT ATLETA TOTAL
1 18683 RODRIGO ENOKIBARA BELTRAME 1,090
2 4980 João de Souza Mello Júnior 758
3 10371 REGINALDO APARECIDO BARALDI 715
4 242 DANIEL NERY BERNARDI 711
5 6513 LUIZ CARLOS COLETTE 615
6 8257 ADILSON APARECIDO MANTOVANI 615
7 11872 GEOVANI DO CARMO VILLA 571
8 1624 IURI MIGUEL SENHORINI 560
9 1213 CARLOS ROBERTO SANCHES 500
10 4879 ANSELMO CELSO LOPES 463
11 1033 MATEUS FIORESI PUGLIERI 455
12 18693 RICARDO JOSE BORELLI 435
13 244 THIAGO AUGUSTO BOTTURA MICALI 411
14 530 DOUGLAS FERNANDO CORDIOLI 409
15 3737 OZEIAS APARECIDO DE SOUZA PINTO 385
16 12421 WINSTON ARTHUR BARÃO 379
17 3705 SILVIA CUSTODIO PINHEIRO 371
18 1050 WILSON JOSE BARALDI 359
19 81 Fabricio Yukio Fugita 355
20 11361 CLAUDINEI CARUZO 345
21 4442 MARCEL BRANDAO MAIA 339
22 11884 ADRIANO TEIXEIRA ABRAHÃO 327
23 11413 EDER WILLIAM BERNARDES 317
24 17585 GUILHERME STEFANO PALUGAN ALVES 295
25 1007 BRUNO ALBANI SANTOS 235
26 650 PAULO CESAR SANCHES 218
27 11553 FLAVIO HENRIQUE MAURI 217
28 3202 RICARDO ROMERA LOPES 206
29 3536 EMERSON LUIZ DOS SANTOS 199
30 10379 MARCOS SAWAMURA 198
31 12208 RENAN DOMINGUES CABRAL 196
32 5395 NILTON CESAR MICHELONI 194
33 19355 ADAIL MILLER REGATIERI 194
34 12505 ROGERIO LIMA DOS SANTOS 187
35 15841 TIAGO DA SILVA 178
36 731 GILBERTO GIACOMETO 174
37 11482 MARCO ANTONIO BARATO 167
38 12049 MARCELO FIORESI PUGLIERI 154
39 15565 JOÃO BELENTANI 147
40 3154 MATEUS GONÇALVES DE SOUZA 131
41 7447 MARCOS DA SILVEIRA 119
42 3113 NERY WAGNER IGLEZIAS BENINI 118
43 14546 DANIEL BARROSO 116
44 13072 EDGARD LOCCI 108
45 15854 ADEMIR MAZZI 107
46 16315 ERNESTO SALVAGNI NETO 66
47 14476 RENÊ PEREIRA CABRAL 58
48 15201 CLODOALDO JOSÉ DA COSTA DANTAS 51
49 17677 WILSON ARAUJO JUNIOR 50
50 16722 OCTAVIO DE ARRUDA DESTEFANI 48
51 13018 ALBERTO JOSE MORETTO 48
52 14921 PAULO SERGIO SEDENHO 46
53 19061 MARA JULIA MITSUE MURATA 45
54 207 EDUARDO PATRICIO NOGUEIRA 44
55 13806 DIEGO DA SILVA AMANCIO 40
56 243 ANTONIO ALBERTO MARIN 38
57 15372 FABRICIO PAGOTTO CORDEIRO 38
58 505 GUARACY ARGONDIZIO NOGUEIRA 35
59 13766 ADHEMAR PITELLI MILANI 29
60 160 LUIS FERNANDO CIONE MALDONADO 26
61 11428 PEDRO ALESSANDRO IUGHETTI 14
62 15440 THAIRONE DUTRA FARIA 14
63 15902 DANILO DE FIGUEIREDO BRUZADIN 7
64 14464 WILSON PEDRO GUIMARAES JUNIOR 0

Nº ATLETAS: 64

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.