(16) 997853130

etapa-resultados-somas

etapa-resultados-somas - CLUBE DE TIRO E CAÇA ESPORTIVA MONTE ALTO

Temporada: 2024

IMPRIMIR

Benchrest + Carabina + Pistola + Revólver + Revólver/Pistola + Trap Americano

CL MAT ATLETA TOTAL
1 4980 João de Souza Mello Júnior 750
2 18683 RODRIGO ENOKIBARA BELTRAME 732
3 129 EDELCIO PIGARI 700
4 1624 IURI MIGUEL SENHORINI 695
5 6513 LUIZ CARLOS COLETTE 613
6 81 Fabricio Yukio Fugita 557
7 11872 GEOVANI DO CARMO VILLA 557
8 1213 CARLOS ROBERTO SANCHES 542
9 242 DANIEL NERY BERNARDI 524
10 1287 JOSÉ CARLOS BOTTER 516
11 10371 REGINALDO APARECIDO BARALDI 509
12 4552 ANA PAULA RUSSO 500
13 16473 EDUARDO SAMPAIO 469
14 17585 GUILHERME STEFANO PALUGAN ALVES 469
15 530 DOUGLAS FERNANDO CORDIOLI 413
16 8257 ADILSON APARECIDO MANTOVANI 406
17 18693 RICARDO JOSE BORELLI 384
18 3705 SILVIA CUSTODIO PINHEIRO 375
19 15531 ROGERIO BURASCHI ANTUNES 373
20 3737 OZEIAS APARECIDO DE SOUZA PINTO 351
21 481 VALDIR RODRIGUES DA SILVA JUNIOR 350
22 804 OLAVO GALBERO MATTA 299
23 4193 DENES FREDERICO BARBOSA DA SILVA 296
24 13072 EDGARD LOCCI 279
25 12042 NIVALDO DE OLIVEIRA CANDIDO 269
26 11361 CLAUDINEI CARUZO 269
27 4007 ALEXEI LEMES FALSON 242
28 7018 Ricardo de Paula 241
29 17673 SAMUEL RICARDO BARBIZAN 233
30 3202 RICARDO ROMERA LOPES 231
31 178 MURILO PINHATTI COLATRELI 220
32 1050 WILSON JOSE BARALDI 218
33 1007 BRUNO ALBANI SANTOS 217
34 11553 FLAVIO HENRIQUE MAURI 216
35 14366 CARMINO BARBOSA BERTOLINO 200
36 5395 NILTON CESAR MICHELONI 197
37 3536 EMERSON LUIZ DOS SANTOS 194
38 29 MURILO ANDRE ANTONICELLI 186
39 11838 BRUNO MILARE GRANZOTO 184
40 10379 MARCOS SAWAMURA 180
41 13953 DOUGLAS VASQUES DO NASCIMENTO 178
42 11110 JOSÉ FRANCISCO ABRAHÃO NETO 173
43 14732 FELIPE GONÇALVES DE SIMONE 169
44 8900 GUSTAVO MARTINEZ DELALIBERA 167
45 13125 GUILHERME DOS SANTOS LOCCI 163
46 11482 MARCO ANTONIO BARATO 161
47 12505 ROGERIO LIMA DOS SANTOS 157
48 4879 ANSELMO CELSO LOPES 148
49 15565 JOÃO BELENTANI 143
50 13409 ANTONIO VIEIRA DA SILVA 134
51 10862 ALEXANDRE APARECIDO TABACHI 122
52 4242 MARCOS ADELFIO LONGHITANO 114
53 17677 WILSON ARAUJO JUNIOR 86
54 12882 JOSÉ GUILHERME SOARES 81
55 3113 NERY WAGNER IGLEZIAS BENINI 77
56 15841 TIAGO DA SILVA 77
57 5190 MARCELO TADEU BALIEIRO 75
58 15084 MARCIO BEGE 70
59 13407 JAIR ANTONIO MICHELUTTI VIEIRA DA SILVA 59
60 15937 LUIZ ANTONIO CANNIZZA 52
61 15379 ARTHUR RAMOS DE OLIVEIRA 50
62 14921 PAULO SERGIO SEDENHO 47
63 15375 FERNANDO GAZOLI ZORZETE 44
64 17083 LUANNA FORNAZARI COLHADO 42
65 5394 ANTONIO SERGIO ALVES 40
66 14476 RENÊ PEREIRA CABRAL 40
67 207 EDUARDO PATRICIO NOGUEIRA 40
68 15939 PAULO ROBERTO TEIXEIRA GOMES 39
69 15372 FABRICIO PAGOTTO CORDEIRO 39
70 156 LINCOLN ORTOLANI ARRUDA 38
71 243 ANTONIO ALBERTO MARIN 32
72 18897 DANIEL DE SOUSA FERREIRA 32
73 160 LUIS FERNANDO CIONE MALDONADO 30
74 13031 MARCOS ROBERTO BARATO 30
75 15938 AYRTON TRENTINI 24
76 13766 ADHEMAR PITELLI MILANI 17
77 14464 WILSON PEDRO GUIMARAES JUNIOR 0

Nº ATLETAS: 77

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.