(16) 99785-3130 / 99785-5535

etapa-resultados-somas

etapa-resultados-somas - CLUBE DE TIRO E CAÇA ESPORTIVA MONTE ALTO

Temporada: 2023

IMPRIMIR

Benchrest + Carabina + Pistola + Revólver + Revólver/Pistola + Trap Americano

CL MAT ATLETA TOTAL
1 6513 LUIZ CARLOS COLETTE 617
2 4552 ANA PAULA RUSSO 506
3 530 DOUGLAS FERNANDO CORDIOLI 407
4 8257 ADILSON APARECIDO MANTOVANI 404
5 781 HENRIQUE FERREIRA DE CAMARGO SALLUM 401
6 8247 ELIEZER DE OLIVEIRA RUIZ 395
7 253 DANILO RAFAEL FELIPE 387
8 10907 ROMULO CESAR NOCERA DOTTI 381
9 3737 OZEIAS APARECIDO DE SOUZA PINTO 368
10 481 VALDIR RODRIGUES DA SILVA JUNIOR 351
11 1213 CARLOS ROBERTO SANCHES 351
12 302 CHRISTIAN PARDO PIZARRO 341
13 4018 VICTOR DALTO PIZARRO 328
14 13933 JANDERSON ANTENOR DO NASCIMENTO 308
15 15565 JOÃO BELENTANI 305
16 10908 ROBERTO ADERBAL NOCERA DOTTI 293
17 5998 PRISCILA PANEGHINE ZACHARIAS 292
18 7018 Ricardo de Paula 291
19 151 EDIVAL DONIZETE ULIAN 287
20 3705 SILVIA CUSTODIO PINHEIRO 279
21 18693 RICARDO JOSE BORELLI 278
22 11361 CLAUDINEI CARUZO 255
23 3202 RICARDO ROMERA LOPES 241
24 15720 RICARDO JOSÉ BORELLI FILHO 227
25 4083 HUBERT RICHARD PARDO BUXTON 218
26 4583 GUSTAVO DE PASCULE 212
27 8106 DANIEL ENRIQUE DA SILVA ANDRADE 204
28 11553 FLAVIO HENRIQUE MAURI 200
29 3515 RENAN RODRIGUES CARNELOSSI 196
30 12421 WINSTON ARTHUR BARÃO 193
31 3536 EMERSON LUIZ DOS SANTOS 191
32 12227 AUGUSTO DE FIGUEIREDO 190
33 5108 JOSE RONEY BENADUCCI JUNIOR 189
34 4277 HUMBERTO FERRAREZZI JUNIOR 186
35 10379 MARCOS SAWAMURA 181
36 17750 MARCEL EDUARDO FENERICH 180
37 8900 GUSTAVO MARTINEZ DELALIBERA 179
38 11718 HUGO RIZZO FLUHMANN 179
39 1050 WILSON JOSE BARALDI 177
40 13391 MURILO AUGUSTO FERAUDO MANTOVANI 173
41 11960 LUCAS EDUARDO BARÃO COLA 172
42 3113 NERY WAGNER IGLEZIAS BENINI 170
43 4455 RODRIGO TENORIO DE VASCONCELOS 166
44 4879 ANSELMO CELSO LOPES 166
45 5309 RODOLFO FERNANDES CHAVES 166
46 10862 ALEXANDRE APARECIDO TABACHI 164
47 8213 VINÍCIUS AUGUSTO CRUZ 159
48 315 JOSE NICOLAU HENRIQUES 155
49 129 EDELCIO PIGARI 154
50 10062 TOMMY CONTO DOS SANTOS 151
51 8327 LUCAS PENDEZA 150
52 16325 BEN HUR MUNHOZ LAPOLA 148
53 11872 GEOVANI DO CARMO VILLA 142
54 314 BRENO MARCONATO ROSSETTI 138
55 13018 ALBERTO JOSE MORETTO 135
56 3719 LUIS GUSTAVO VELTRINI FIORANI 128
57 1800 ANTONIO APARECIDO AUGUSTO 125
58 11974 DIEGO LUIS DA SILVA 106
59 416 JOSE RENATO PIZARRO 91
60 15632 MARCO ANTONIO MENDES 91
61 14096 MARCO ANTONIO PAGLIUSO 89
62 4505 MOACYR CALDEIRA NETO 84
63 4321 MARCUS COSENTINO BRITES 83
64 2061 PEDRO AUGUSTO FIORIN UNGARO 79
65 3642 JOAO PEDRO COGHI UNGARO 63
66 4504 MAURICIO FRAGOAS CALDEIRA 59
67 11957 FABRICIO FERNANDO DI FALCHI 55
68 16216 ALEXANDRE DE CASTRO GUELLIS 49
69 10374 Dimas Pedro Name 48
70 243 ANTONIO ALBERTO MARIN 46
71 5631 EDSON ANGELINO PADUA 46
72 2929 LUCAS SANCHES BOSO 46
73 13817 ALEX SOUZA BERTOLDI 45
74 207 EDUARDO PATRICIO NOGUEIRA 45
75 82 PAULO DE ARAUJO RODRIGUES 44
76 5754 RAFAEL ABDALLA MANSUR ZAQUIA 44
77 15375 FERNANDO GAZOLI ZORZETE 43
78 4199 Joaquim José Ribeiro de Oliveira 42
79 362 Marcelo Rossi da Silva 41
80 14921 PAULO SERGIO SEDENHO 41
81 15372 FABRICIO PAGOTTO CORDEIRO 41
82 16095 GRACIELA ROMUALDO DE BARROS 41
83 510 RICARDO DE OLIVEIRA FERREIRA 38
84 12882 JOSÉ GUILHERME SOARES 34
85 7447 MARCOS DA SILVEIRA 32
86 18689 RAYAN PINHEIRO DE MELO CARDOSO 32
87 5596 LINCOLN RAMALHO ALVES 31
88 908 THIAGO BARBIERI DE FARIA 31
89 15531 ROGERIO BURASCHI ANTUNES 31
90 16722 OCTAVIO DE ARRUDA DESTEFANI 30
91 17240 FABIO PAVAN ALIBERTTI 28
92 10956 TADEU DANILO RICARDO 28
93 18700 LUIS FERNANDO LICHTI CHIMELLO 25
94 10476 JULIO CESAR ZANINI 24
95 13806 DIEGO DA SILVA AMANCIO 15
96 13953 DOUGLAS VASQUES DO NASCIMENTO 0

Nº ATLETAS: 96

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.