(16) 997853130

etapa-resultados-somas

etapa-resultados-somas - CLUBE DE TIRO E CAÇA ESPORTIVA MONTE ALTO

Temporada: 2019

IMPRIMIR

Benchrest + Carabina + Pistola + Revólver + Revólver/Pistola + Trap Americano

CL MAT ATLETA TOTAL
1 3515 RENAN RODRIGUES CARNELOSSI 1,043
2 3842 JOSELI APARECIDA DE SOUZA BOSO 937
3 7144 CESAR ANTONIO DA SILVA 786
4 3553 TULIO ROSSI VIEIRA 776
5 696 MARDQUEU SILVIO FRANÇA FILHO 760
6 1287 JOSÉ CARLOS BOTTER 706
7 1624 IURI MIGUEL SENHORINI 705
8 1540 RODRIGO SCOZ 637
9 4552 ANA PAULA RUSSO 515
10 2929 LUCAS SANCHES BOSO 489
11 5809 ALESSANDRA FABIANA FARINELI DE PAULA 441
12 8474 HENRIQUE CAMPOS LOPES LOUZADA 405
13 1072 JAMEL JAMIL CHUKR 391
14 4027 LEANDRO CARDOSO DE MATTOS 389
15 6513 LUIZ CARLOS COLETTE 373
16 3737 OZEIAS APARECIDO DE SOUZA PINTO 364
17 8247 ELIEZER DE OLIVEIRA RUIZ 357
18 481 VALDIR RODRIGUES DA SILVA JUNIOR 347
19 756 ANGELO APARECIDO DE MORAES 346
20 253 DANILO RAFAEL FELIPE 341
21 3702 PEDRO PLINIO CANO JUNIOR 333
22 266 BENJAMIN PIRES MARTINS 325
23 4980 João de Souza Mello Júnior 324
24 1144 JULIO CESAR SCARPINETTI 314
25 8299 GEOVANI MARCOS DA BARRA 311
26 6399 TASSIANO RODRIGUES DANTAS 307
27 129 EDELCIO PIGARI 288
28 6363 DIOGO ALVES OLIVEIRA 288
29 4667 PAULO CESAR MORAIS JUNQUEIROZ 272
30 3705 SILVIA CUSTODIO PINHEIRO 270
31 8257 ADILSON APARECIDO MANTOVANI 265
32 153 FERNANDO PEREIRA PINTO 235
33 7018 Ricardo de Paula 223
34 7455 ODILAR PAIVA FILHO 220
35 244 THIAGO AUGUSTO BOTTURA MICALI 220
36 3687 MATHEUS BRAVO DE SOUZA 204
37 8106 DANIEL ENRIQUE DA SILVA ANDRADE 196
38 8213 VINÍCIUS AUGUSTO CRUZ 188
39 421 JUAREZ LANDAU DE CARVALHO 187
40 5395 NILTON CESAR MICHELONI 187
41 1213 CARLOS ROBERTO SANCHES 186
42 5455 VAGNER SAMY LEMO 185
43 3885 RODRIGO HERNANDES 185
44 3374 JOSE MIGUEL MENDES 183
45 1682 RENAN CADAMURO 182
46 10324 ROGERIO ROBERTO 182
47 2421 MURILO LODI LIMA CHAGAS 181
48 5772 DAVI EMANUEL POSCA 181
49 10130 MARCELO DONIZETE MACHESTROPA 178
50 8031 DENER CALIAN 178
51 8900 GUSTAVO MARTINEZ DELALIBERA 174
52 10335 GAMAL DARUECHE SALEH 174
53 10374 Dimas Pedro Name 173
54 10012 RAFAEL ZAPELLA GIRIBOLA 173
55 4277 HUMBERTO FERRAREZZI JUNIOR 172
56 2935 RODOLFO MARTINS LEAL 172
57 3113 NERY WAGNER IGLEZIAS BENINI 171
58 2345 JOSE TARCISIO MOMESSO JUNIOR 170
59 7045 CLAUCIO DE CARVALHO 170
60 5104 ADMILSON DE FREITAS POSCA 170
61 7507 MAXWELL DE SOUZA PINTO 170
62 79 RUBENS GUTIERREZ GRANATO 169
63 940 FELIPE BERTOLAZZI 168
64 1284 EVERTON LUIZ ZAM ALVES DA SILVA 167
65 1412 ADALDIO FERREIRA BUENO 162
66 5664 EDUARDO NALIN 160
67 5998 PRISCILA PANEGHINE ZACHARIAS 160
68 4879 ANSELMO CELSO LOPES 160
69 314 BRENO MARCONATO ROSSETTI 160
70 4455 RODRIGO TENORIO DE VASCONCELOS 159
71 201 LUIZ CARLOS MEDEIROS JUNIOR 155
72 5148 JOSE LUIZ NALINI 154
73 3692 ANDERSON FILGUEIRAS RUGGIERO 154
74 5394 ANTONIO SERGIO ALVES 153
75 7643 FABIO ROBERTO THOMAZELE 153
76 3018 SEBASTIAO BATISTA BEIGE 148
77 8446 VICTOR RENATO NALINI 145
78 943 VALCIR BELOTTI 144
79 5190 MARCELO TADEU BALIEIRO 143
80 10379 MARCOS SAWAMURA 143
81 2633 JOSE RICARDO MENEGUELLO 139
82 2547 MARCUS VINICIUS GUEDES FRANCO BARBOSA 137
83 5266 JOSE FELIPE COLTURATO BONELLI 136
84 733 WILSON ARDENGHE 135
85 731 GILBERTO GIACOMETO 135
86 4487 ANDERSON LUIZ GOMES 135
87 3463 JOSE CARLOS CHAR 129
88 5567 LUCAS CORRÊA 120
89 507 EUGENIO FREIRE DE ANDRADE FILHO 118
90 4242 MARCOS ADELFIO LONGHITANO 116
91 8075 AFONSO LOPES 109
92 6136 RENAN AUGUSTO ZAMPERLINI 108
93 6480 MARCIO CLERIO DIAS 87
94 1215 LEONARDO TERRON FERREIRA 77
95 8774 GUSTAVO MALAGUTTI DERIQUE 75
96 10168 LAUANDA HELENA FARINELI DE PAULA 73
97 7127 VANESSA GRANATO 72
98 6147 ROBERTO WAGNER BANZATO 48
99 7408 DIEGO HENRIQUE BELUCCI 47
100 243 ANTONIO ALBERTO MARIN 46
101 82 PAULO DE ARAUJO RODRIGUES 45
102 2522 RONALDO JOSE MAZZINI 45
103 5754 RAFAEL ABDALLA MANSUR ZAQUIA 45
104 7669 FELIPE DALDEGAN DINIZ 45
105 510 RICARDO DE OLIVEIRA FERREIRA 44
106 1440 ANDERSON DOS SANTOS 44
107 3696 LUIS GUSTAVO FERNANDES SANTOS 43
108 7198 MARCELO SCATOLIN 42
109 6022 HEITER MALAGOLI NETO 42
110 8327 LUCAS PENDEZA 42
111 340 ANSELMO BISPO DOS SANTOS NETO 40
112 4442 MARCEL BRANDAO MAIA 40
113 4199 Joaquim José Ribeiro de Oliveira 36
114 7447 MARCOS DA SILVEIRA 31

Nº ATLETAS: 114

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.