(16) 997853130

campeonato-resultados-somas

campeonato-resultados-somas - CLUBE DE TIRO E CAÇA ESPORTIVA MONTE ALTO

CAMPEONATO INTERNO 2025

IMPRIMIR

CL MAT ATLETA TOTAL
1 18683 RODRIGO ENOKIBARA BELTRAME 4,272
2 4980 João de Souza Mello Júnior 3,823
3 242 DANIEL NERY BERNARDI 3,405
4 6513 LUIZ CARLOS COLETTE 3,099
5 8257 ADILSON APARECIDO MANTOVANI 3,098
6 1213 CARLOS ROBERTO SANCHES 2,551
7 11872 GEOVANI DO CARMO VILLA 2,278
8 18693 RICARDO JOSE BORELLI 2,203
9 1624 IURI MIGUEL SENHORINI 2,085
10 16473 EDUARDO SAMPAIO 1,914
11 3705 SILVIA CUSTODIO PINHEIRO 1,838
12 244 THIAGO AUGUSTO BOTTURA MICALI 1,640
13 530 DOUGLAS FERNANDO CORDIOLI 1,639
14 129 EDELCIO PIGARI 1,636
15 1050 WILSON JOSE BARALDI 1,417
16 4552 ANA PAULA RUSSO 1,384
17 1033 MATEUS FIORESI PUGLIERI 1,355
18 81 Fabricio Yukio Fugita 1,311
19 11361 CLAUDINEI CARUZO 1,286
20 4879 ANSELMO CELSO LOPES 1,175
21 5395 NILTON CESAR MICHELONI 1,137
22 650 PAULO CESAR SANCHES 1,114
23 11553 FLAVIO HENRIQUE MAURI 1,089
24 481 VALDIR RODRIGUES DA SILVA JUNIOR 1,014
25 13072 EDGARD LOCCI 1,002
26 10379 MARCOS SAWAMURA 951
27 19355 ADAIL MILLER REGATIERI 945
28 12505 ROGERIO LIMA DOS SANTOS 873
29 3202 RICARDO ROMERA LOPES 865
30 13018 ALBERTO JOSE MORETTO 854
31 17585 GUILHERME STEFANO PALUGAN ALVES 851
32 11482 MARCO ANTONIO BARATO 844
33 731 GILBERTO GIACOMETO 831
34 12208 RENAN DOMINGUES CABRAL 826
35 4199 Joaquim José Ribeiro de Oliveira 801
36 3536 EMERSON LUIZ DOS SANTOS 789
37 15841 TIAGO DA SILVA 787
38 11413 EDER WILLIAM BERNARDES 784
39 804 OLAVO GALBERO MATTA 779
40 3737 OZEIAS APARECIDO DE SOUZA PINTO 758
41 12421 WINSTON ARTHUR BARÃO 738
42 29 MURILO ANDRE ANTONICELLI 734
43 15565 JOÃO BELENTANI 723
44 10371 REGINALDO APARECIDO BARALDI 715
45 3642 JOAO PEDRO COGHI UNGARO 704
46 18421 CEZAR AUGUSTO TIROLA 477
47 13889 RHUAN MASSEI MENDES 475
48 2061 PEDRO AUGUSTO FIORIN UNGARO 473
49 17563 LUIS CARLOS FENERICK 455
50 1007 BRUNO ALBANI SANTOS 454
51 7717 MARCELO JOSÉ PIRES 448
52 14366 CARMINO BARBOSA BERTOLINO 408
53 6257 MIROSLAO JOSE FRACASSO 402
54 12049 MARCELO FIORESI PUGLIERI 377
55 253 DANILO RAFAEL FELIPE 375
56 7447 MARCOS DA SILVEIRA 369
57 15143 EMERSON JOSÉ PASTORI 368
58 11903 RICARDO TADEO PONGELUPPI FILHO 368
59 4442 MARCEL BRANDAO MAIA 339
60 1287 JOSÉ CARLOS BOTTER 329
61 11884 ADRIANO TEIXEIRA ABRAHÃO 327
62 7662 LUIZ JOSÉ VELHO 324
63 16315 ERNESTO SALVAGNI NETO 315
64 15854 ADEMIR MAZZI 307
65 17836 RODRIGO FREDI 287
66 13011 GISLAINE PAGLIUSI ABRAHÃO 260
67 16216 ALEXANDRE DE CASTRO GUELLIS 241
68 14921 PAULO SERGIO SEDENHO 232
69 8712 PAULO CESAR BOTASSIN 232
70 207 EDUARDO PATRICIO NOGUEIRA 230
71 12883 MARCELO TOLLER BORSONARO 227
72 243 ANTONIO ALBERTO MARIN 221
73 79 RUBENS GUTIERREZ GRANATO 219
74 3704 JOSE FONSECA NETO 218
75 14546 DANIEL BARROSO 205
76 3687 MATHEUS BRAVO DE SOUZA 203
77 13806 DIEGO DA SILVA AMANCIO 195
78 3154 MATEUS GONÇALVES DE SOUZA 195
79 5455 VAGNER SAMY LEMO 187
80 7802 ALESSANDRO OIRLEN PETINATTI 184
81 14476 RENÊ PEREIRA CABRAL 182
82 15610 GIANCARLO DAVID GRISSIO 171
83 8424 DANIEL REBECCHI FERNANDES 170
84 15201 CLODOALDO JOSÉ DA COSTA DANTAS 167
85 16722 OCTAVIO DE ARRUDA DESTEFANI 163
86 5888 JULIO CESAR DE CARVALHO 162
87 18927 RICARDO ADRIANO DE ASSIS 158
88 15372 FABRICIO PAGOTTO CORDEIRO 153
89 17677 WILSON ARAUJO JUNIOR 146
90 11110 JOSÉ FRANCISCO ABRAHÃO NETO 138
91 15609 VALERIA VIGANÔ OLIVEIRA BARÃO 136
92 10862 ALEXANDRE APARECIDO TABACHI 133
93 5596 LINCOLN RAMALHO ALVES 132
94 362 Marcelo Rossi da Silva 130
95 19061 MARA JULIA MITSUE MURATA 124
96 509 SEBASTIAO GLEDISON DOS REIS 119
97 14474 JULIO CESAR NEVES 119
98 3113 NERY WAGNER IGLEZIAS BENINI 118
99 13006 ERNESTO BUCCI FILHO 116
100 5190 MARCELO TADEU BALIEIRO 115
101 505 GUARACY ARGONDIZIO NOGUEIRA 110
102 15644 CAMILA BRIGATO MONTEIRO 110
103 13373 ANTONIO ALCEU BELLODI NETO 109
104 16004 CARLOS LEANDRO CREMA 106
105 9048 RAPHAEL PEREIRA BERNARDES 105
106 160 LUIS FERNANDO CIONE MALDONADO 103
107 4242 MARCOS ADELFIO LONGHITANO 99
108 6062 NICOLAS MATTIOLI COVIELLO 96
109 7989 BRUNO DA SILVA BARROSO 91
110 13605 ANDRE RICARDO TABACHI 80
111 14885 SAMUEL FELIPE DE SOUZA ROSA 80
112 14096 MARCO ANTONIO PAGLIUSO 75
113 13016 ANTONIO CARLOS MENDONCA 55
114 15560 REGINALDO FINI 55
115 13766 ADHEMAR PITELLI MILANI 46
116 1440 ANDERSON DOS SANTOS 45
117 15938 AYRTON TRENTINI 41
118 17057 DIEGO PABLO BORGES GARCIA 41
119 7018 Ricardo de Paula 40
120 82 PAULO DE ARAUJO RODRIGUES 40
121 13029 CARLOS PHILIPE MORETTO 36
122 15902 DANILO DE FIGUEIREDO BRUZADIN 32
123 11979 FABIANO ORLANDO DI SANTO 25
124 13342 CESAR SOARES BORGES 17
125 14464 WILSON PEDRO GUIMARAES JUNIOR 16
126 11428 PEDRO ALESSANDRO IUGHETTI 14
127 15440 THAIRONE DUTRA FARIA 14
128 14723 PEDRO GREGORIO DA SILVA FILHO 9
129 17108 MICHELE CRISTINA PORTAPILLA BIZELI 8
130 2443 PAULO EDUARDO GARCIA JUNIOR 7
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.