120TH GRAND AMERICAN WORLD - SPARTA
CAMPEONATO INTERNO CTMA
CAMPEONATO INTERNO CTMA TIRO DE PRECISÃO
CAMPEONATO REGIONAL CBC TAURUS
CBC
CBTE CONF. BRASILEIRA DE TIRO ESPORTIVO
COPA DO BRASIL DE FAN32
COPA SULAMERICA
COPA WARZONE BRAZIL DE FAN 32
FPTP FED. PAULISTA TIRO AO PRATO
LIGA NACIONAL DE TIRO AO PRATO
TORNEIO INTERNO CTMA
Junho | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrição | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
LIGA NACIONAL DE TIRO AO PRATO 5ª ETAPA | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAMPEONATO REGIONAL (BALAS / TRAP) 2ª ETAPA | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAMPEONATO INTERNO (BALAS / TRAP) 5ª ETAPA - CTMA | ||||||||||||||||||||||||||||||
COPA DO BRASIL DE FAN32 - ONLINE 6ª ETAPA | ||||||||||||||||||||||||||||||
COPA WARZONE BRAZIL DE FAN 32 - 4ª ETAPA | ||||||||||||||||||||||||||||||
LIGA NACIONAL DE TIRO AO PRATO Trap 50 3ª ETAPA | ||||||||||||||||||||||||||||||
CBTE CAR/PST/RF 5ª ETAPA | ||||||||||||||||||||||||||||||
LIGA NACIONAL DE TIRO AO PRATO 1ª ETAPA REGIONAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
COPA DO BRASIL DE FAN32 - ONLINE/MISTA (MARINGA) 7ª ETAPA |
Julho | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrição | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
COPA DO BRASIL DE FAN32 - ONLINE/MISTA (MARINGA) 7ª ETAPA | |||||||||||||||||||||||||||||||
CAMPEONATO REGIONAL (BALAS / TRAP) 3ª ETAPA | |||||||||||||||||||||||||||||||
CAMPEONATO INTERNO (BALAS / TRAP) 6ª ETAPA - CTMA | |||||||||||||||||||||||||||||||
LIGA NACIONAL DE TIRO AO PRATO 6ª ETAPA | |||||||||||||||||||||||||||||||
PAULISTA DE TIRO AO PRATO (TRAP) 5ª ETAPA | |||||||||||||||||||||||||||||||
CBTE DE TIRO AO PRATO (TRAP) 5ª ETAPA | |||||||||||||||||||||||||||||||
CAMPEONATO INTERNO TIRO DE PRECISÃO 5ª ETAPA - CTMA | |||||||||||||||||||||||||||||||
CBTE CAR/PST/RF 6ª ETAPA | |||||||||||||||||||||||||||||||
ETAPA REGIONAL INTERNACIONAL SUDESTE | MONTE ALTO/SP - 2ª ETAPA - CTMA MONTE ALTO | |||||||||||||||||||||||||||||||
COPA DO BRASIL DE FAN32 - ONLINE/MISTA + GP FEDECAT(SÃO PAULO) 9ª ETAPA |
Agosto | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrição | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
COPA DO BRASIL DE FAN32 - ONLINE/MISTA + GP FEDECAT(SÃO PAULO) 9ª ETAPA | |||||||||||||||||||||||||||||||
COPA DO BRASIL DE FAN32 - ONLINE 8ª ETAPA | |||||||||||||||||||||||||||||||
120th GRAND AMERICAN WORLD - SPARTA | |||||||||||||||||||||||||||||||
COPA WARZONE BRAZIL DE FAN 32 - 5ª ETAPA | |||||||||||||||||||||||||||||||
CBTE CAR/PST/RF 7ª ETAPA | |||||||||||||||||||||||||||||||
LIGA NACIONAL DE TIRO AO PRATO Trap 50 4ª ETAPA | |||||||||||||||||||||||||||||||
CAMPEONATO REGIONAL (BALAS / TRAP) 4ª ETAPA | |||||||||||||||||||||||||||||||
CAMPEONATO INTERNO (BALAS / TRAP) 7ª ETAPA - CTMA | |||||||||||||||||||||||||||||||
LIGA NACIONAL DE TIRO AO PRATO 7ª ETAPA | |||||||||||||||||||||||||||||||
PAULISTA DE TIRO AO PRATO (TRAP) 6ª ETAPA | |||||||||||||||||||||||||||||||
CBTE DE TIRO AO PRATO (TRAP) 6ª ETAPA | |||||||||||||||||||||||||||||||
CAMPEONATO INTERNO TIRO DE PRECISÃO 6ª ETAPA - CTMA |
Setembro | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrição | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
LIGA NACIONAL DE TIRO AO PRATO Trap 50 5ª ETAPA | ||||||||||||||||||||||||||||||
CBTE CAR/PST/RF 8ª ETAPA | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAMPEONATO INTERNO TIRO DE PRECISÃO 7ª ETAPA - CTMA | ||||||||||||||||||||||||||||||
COPA DO BRASIL DE FAN32 - ONLINE 10ª ETAPA | ||||||||||||||||||||||||||||||
LIGA NACIONAL DE TIRO AO PRATO 3ª ETAPA REGIONAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
COPA WARZONE BRAZIL DE FAN 32 - 6ª ETAPA - CTMA | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAMPEONATO INTERNO (BALAS / TRAP) 8ª ETAPA - CTMA | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAMPEONATO REGIONAL (BALAS / TRAP) 5ª ETAPA |
Outubro | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrição | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
COPA DO BRASIL DE FAN32 - ONLINE 11ª ETAPA | |||||||||||||||||||||||||||||||
LIGA NACIONAL DE TIRO AO PRATO 8ª ETAPA | |||||||||||||||||||||||||||||||
COPA WARZONE BRAZIL DE FAN 32 - 7ª ETAPA - CTMA | |||||||||||||||||||||||||||||||
PAULISTA DE TIRO AO PRATO (TRAP) 7ª ETAPA | |||||||||||||||||||||||||||||||
CBTE DE TIRO AO PRATO (TRAP) 7ª ETAPA | |||||||||||||||||||||||||||||||
CAMPEONATO REGIONAL (BALAS / TRAP) 6ª ETAPA | |||||||||||||||||||||||||||||||
CAMPEONATO INTERNO (BALAS / TRAP) FINAL - CTMA | |||||||||||||||||||||||||||||||
COPA DO BRASIL DE FAN32 - ONLINE/MISTA (C. PARANAENSE DE TIRO) 12ª ETAPA | |||||||||||||||||||||||||||||||
LIGA NACIONAL DE TIRO AO PRATO 4ª ETAPA REGIONAL | |||||||||||||||||||||||||||||||
CBTE CAR/PST/RF 9ª ETAPA | |||||||||||||||||||||||||||||||
CAMPEONATO INTERNO TIRO DE PRECISÃO FINAL - CTMA | |||||||||||||||||||||||||||||||
LIGA NACIONAL DE TIRO AO PRATO PLAYOFF PRESENCIAL - UBERLANDIA/MG |
Novembro | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrição | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
LIGA NACIONAL DE TIRO AO PRATO PLAYOFF PRESENCIAL - UBERLANDIA/MG | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAMPEONATO INTERNO ENTREGA PREMIAÇÃO/CONFRATERNIZAÇÃO (DATA A DEFINIR) - CTMA | ||||||||||||||||||||||||||||||
LIGA NACIONAL DE TIRO AO PRATO Trap 50 6ª ETAPA | ||||||||||||||||||||||||||||||
COPA DO BRASIL DE FAN32 - ONLINE 13ª ETAPA | ||||||||||||||||||||||||||||||
COPA WARZONE BRAZIL DE FAN 32 - FINAL - CTMA | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAMPEONATO REGIONAL (BALAS / TRAP) - PLAYOFF - À DEFINIR | ||||||||||||||||||||||||||||||
CBTE CAR/PST/RF 10ª ETAPA | ||||||||||||||||||||||||||||||
LIGA NACIONAL DE TIRO AO PRATO 9ª ETAPA | ||||||||||||||||||||||||||||||
CBTE DE TIRO AO PRATO (TRAP) 8ª ETAPA | ||||||||||||||||||||||||||||||
PAULISTA DE TIRO AO PRATO (TRAP) 8ª ETAPA | ||||||||||||||||||||||||||||||
LIGA NACIONAL DE TIRO AO PRATO PLAY OFF PRESENCIAL - UBERLANDIA/MG |
Dezembro | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrição | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
LIGA NACIONAL DE TIRO AO PRATO PLAY OFF PRESENCIAL - UBERLANDIA/MG | |||||||||||||||||||||||||||||||
CAMPEONATO REGIONAL ENTREGA premiação (DATA A DEFINIR) | |||||||||||||||||||||||||||||||
CBTE DE TIRO AO PRATO (TRAP) FINAL |